Data Hukuman Disiplin Tahun 2020
Hakim / Pegawai |
Jumlah Hukuman Disiplin |
Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman Disiplin | |||||||||
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | ||
Hakim |
NIHIL |
|||||||||||
Pegawai / PNS | NIHIL |
Keterangan :
KE : Pelanggaran Kode Etik
PPH : Pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim
PW : Penyalahgunaan Wewenang
PPD : Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS
PT : Perbuatan Tercela
PHA : Pelanggaran Hukum Acara
MA : Mal Administrasi
PP : Pelayanan Publik yang tidak memuaskan
HDR : Hukuman Disiplin Ringan
HDS : Hukuman Disiplin Sedang
HDB : Hukuman Disiplin Berat
Inisial Hakim Atau Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin
NO | BULAN | Inisial nama yang dijatuhi hukuman disiplin | Jenis | ||
Hakim | Pegawai | Pelaggaran | Hukuman Disiplin | ||
1 | Januari | - | - | - | - |
2 | Februari | - | - | - | - |
3 | Maret | - | - | - | - |
4 | April | - | - | - | - |
5 | Mei | - | - | - | - |
6 | Juni | - | - | - | - |
7 | Juli | - | - | - | - |
8 | Agustus | - | - | - | - |
9 | September | - | - | - | - |
10 | Oktober | - | - | - | - |
11 | November | - | - | - | - |
12 | Desember | - | - | - | - |
Putusan Majelis Kehormatan Hakim
NO | BULAN | Nomor Putusan | Tanggal Putusan | Keterangan |
1 | Januari | - | - | - |
2 | Februari | - | - | - |
3 | Maret | - | - | - |
4 | April | - | - | - |
5 | Mei | - | - | - |
6 | Juni | - | - | - |
7 | Juli | - | - | - |
8 | Agustus | - | - | - |
9 | September | - | - | - |
10 | Oktober | - | - | - |
11 | November | - | - | - |
12 | Desember | - | - | - |
Langkah Pemeriksaan
Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang telah diketahui publik telah dimuat dalam media elektronik yakni pada website Badan Pengawas Mahkamah Agung :