Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran
PA Pangkalan Balai
TAHUN 2021
No | Nama File | Periode 2021 | DIPA 01 | DIPA 04 |
1 | Laporan Realisasi Anggaran | Januari | Download | Download |
2 | Laporan Realisasi Anggaran | Februari | Download | Download |
3 | Laporan Realisasi Anggaran | Maret | Download | Download |
4 | Laporan Realisasi Anggaran | April | Download | Download |
5 | Laporan Realisasi Anggaran | Mei | Download | Download |
6 | Laporan Realisasi Anggaran | Juni | Download | Download |
7 | Laporan Realisasi Anggaran | Juli | Download | Download |
8 | Laporan Realisasi Anggaran | Agustus | Download | Download |
9 | Laporan Realisasi Anggaran | September | Download | Download |
10 | Laporan Realisasi Anggaran | Oktober | Download | Download |
11 | Laporan Realisasi Anggaran | Nopember | Download | Download |
12 | Laporan Realisasi Anggaran | Desember | Download | Download |
<<LRA 2019