Statistik Pegawai
STATISTIK JUMLAH PEGAWAI PENGADILAN PANGKALAN BALAI
PERIODE APRIL - JUNI 2022
NO | JABATAN | JUMLAH |
1 | Ketua | 1 |
2 | Wakil Ketua | 1 |
3 | Hakim | 4 |
4 | Panitera | 1 |
5 | Sekretaris | 1 |
6 | Panitera Muda Hukum | 1 |
7 | Panitera Muda Gugatan | 1 |
8 | Panitera Muda Permohonan | 1 |
9 | Panitera Pengganti | 4 |
10 | Jurusita | 1 |
11 | KASUBBAG Umum dan Keuangan | 1 |
12 | KASUBBAG Perencanaan, TI, dan Pelaporan | 1 |
13 | KASUBBAG Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | 1 |
14 | Staf | 8 |
Jumlah PNS | 27 | |
15 | Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) | 6 |
Jumlah (PPNPN) | 6 |
Berdasarkan Jenis Kelamin
Berdasarkan Golongan Kepangkatan
Berdasarkan Pendidikan